軽金属(アルミ)
◎:通常は短納期が可能ですが、詳細はお問合せください
○:ご注文の都度製造手配を原則といたします(納期がかかります)
△:御引合の都度、技術打合せを必要といたします
| 記号 | 板 | 条 | 棒 | 線 | 管 | 押出 | 用途・特徴 |
| A1070 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | 高純度になるに従い、電気熱伝導性、表面処理の仕上がり、耐食性等優れるが高価かつ汎用性に乏しくなる。箔は電気用を除きA1N30が用いられる。板/条製品で特に建築用はA1100が最も多く用いられ価格も安い。A1200は製造メーカーが限られる。 |
| A1050 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| A1100 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | |
| A1200 | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| A2011 | - | - | ◎ | - | ○ | ○ | 2000系は高強度で非削性、耐熱性に優れているが銅を多く含むため耐食性はやや劣る。2017、2024が代表的 |
| A2014 | ○ | - | ◎ | - | ○ | ○ | |
| A2017 | ◎ | - | ◎ | - | ○ | ○ | |
| A2024 | ○ | - | ◎ | - | ○ | ○ | |
| A2218 | - | - | △ | - | - | △ | |
| A3003 | ○ | ○ | - | - | - | - | 純アルミ系の加工性、耐食性を維持しつつ、強度の改善を図った合金で缶材料として多く使用される。 |
| A3004 | ○ | ○ | - | - | - | - | |
| A5005 | ◎ | ○ | - | - | - | - | 中程度の強度を持ち、加工性も優れており、5052材は汎用材として多く利用されている。5083は非熱処理合金では最も優れた強度を持ち、溶接性も良いため車両等び構造材料としても使用される。 |
| A5052 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| A5056 | - | - | ◎ | - | ○ | ○ | |
| A5083 | ◎ | - | △ | - | ○ | ○ | |
| A5N01 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | |
| A6061 | ◎ | - | ○ | △ | ○ | ○ | 6000系では建材用などに用いられる6063押出し材が最も多く利用される。6061、6N01はさらに高い強度を要求される構造材等に用いられる。 |
| A6063 | - | - | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
| A6N01 | - | - | - | - | ○ | ○ | |
| A7003 | ○ | - | ○ | △ | ○ | ○ | アルミ合金の中で最も高い強度を有する合金種。 |
| A7075 | ◎ | - | ○ | - | ○ | ○ | |
| A7178 | - | - | - | - | ○ | - | |
| A7N01 | ○ | - | ○ | △ | ○ | ○ |
