元素一覧
※各項目名横の▲▼ボタンを押すと並べ替えが可能です。
出典は表の下に詳細がございますので、ご参照ください。
| 原子番号 | 記号 | 名称 | 英語名 | 原子量 | 結晶構造(室温) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 水素 | hydrogen | 1.00794 | - |
| 2 | He | ヘリウム | helium | 4.002602 | - |
| 3 | Li | リチウム | lithium | 6.941 | 体心立方晶 |
| 4 | Be | ベリリウム | beryllium | 9.012182 | 最密六方晶 |
| 5 | B | ホウ素(ボロン) | boron | 10.811 | - |
| 6 | C | 炭素 | carbon | 12.0107 | - |
| 7 | N | 窒素 | nitrogen | 14.0067 | - |
| 8 | O | 酸素 | oxygen | 15.9994 | - |
| 9 | F | フッ素 | fluorine | 18.9984032 | - |
| 10 | Ne | ネオン | neon | 20.1797 | - |
| 11 | Na | ナトリウム | sodium | 22.98977 | 体心立方晶 |
| 12 | Mg | マグネシウム | magnesium | 24.305 | 最密六方晶 |
| 13 | Al | アルミニウム | aluminum | 26.981538 | 面心立方晶 |
| 14 | Si | ケイ素(シリコン) | silicon | 28.0855 | ダイヤモンド格子 |
| 15 | P | リン | phosphorus | 30.973761 | - |
| 16 | S | 硫黄 | sulfur(sulphur) | 32.065 | - |
| 17 | Cl | 塩素 | chlorine | 35.453 | - |
| 18 | Ar | アルゴン | argon | 39.948 | - |
| 19 | K | カリウム | potassium | 39.083 | 体心立方晶 |
| 20 | Ca | カルシウム | calcium | 40.078 | 面心立方晶 |
| 21 | Sc | スカンジウム | scandium | 44.95591 | 最密六方晶 |
| 22 | Ti | チタン | titanium | 47.867 | 最密六方晶 |
| 23 | V | バナジウム | vanadium | 50.9415 | 体心立方晶 |
| 24 | Cr | クロム | chromium | 51.9961 | 体心立方晶 |
| 25 | Mn | マンガン | manganese | 54.938049 | 複雑立方晶 |
| 26 | Fe | 鉄 | iron | 55.845 | 体心立方晶 |
| 27 | Co | コバルト | cobalt | 58.9332 | 最密六方晶 |
| 28 | Ni | ニッケル | nickel | 58.6934 | 面心立方晶 |
| 29 | Cu | 銅 | copper | 63.546 | 面心立方晶 |
| 30 | Zn | 亜鉛 | zinc | 65.409 | 最密六方晶 |
| 31 | Ga | ガリウム | gallium | 69.723 | 斜方晶 |
| 32 | Ge | ゲルマニウム | germanium | 72.64 | ダイヤモンド格子 |
| 33 | As | ヒ素 | arsenic | 74.9216 | 菱面体晶 |
| 34 | Se | セレン | selenium | 78.96 | 六方晶 |
| 35 | Br | 臭素 | bromine | 79.904 | - |
| 36 | Kr | クリプトン | krypton | 83.798 | - |
| 37 | Rb | ルビジウム | rubidium | 85.4673 | 体心立方晶 |
| 38 | Sr | ストロンチウム | strontium | 87.62 | 面心立方晶 |
| 39 | Y | イットリウム | yttrium | 88.9085 | 最密六方晶 |
| 40 | Zr | ジルコニウム | zirconium | 91.224 | 最密六方晶 |
| 41 | Nb | ニオブ | niobium | 92.90638 | 体心立方晶 |
| 42 | Mo | モリブデン | molybdenum | 95.94 | 体心立方晶 |
| 43 | Tc | テクネチウム | technetium | -99 | - |
| 44 | Ru | ルテニウム | ruthenium | 101.07 | 最密六方晶 |
| 45 | Rh | ロジウム | rhodium | 102.9055 | 面心立方晶 |
| 46 | Pd | パラジウム | palladium | 106.42 | 面心立方晶 |
| 47 | Ag | 銀 | silver | 107.8682 | 面心立方晶 |
| 48 | Cd | カドミウム | cadmium | 112.411 | 最密六方晶 |
| 49 | In | インジウム | indium | 114.818 | 正方晶 |
| 50 | Sn | 錫 | tin | 118.71 | 正方晶 |
| 51 | Sb | アンチモン | antimony | 121.76 | 菱面体晶 |
| 52 | Te | テルル | tellurium | 127.6 | 六方晶 |
| 53 | I | ヨウ素 | iodine | 126.90447 | - |
| 54 | Xe | キセノン | xenon | 131.293 | - |
| 55 | Cs | セシウム | cesium | 132.90545 | 体心立方晶 |
| 56 | Ba | バリウム | barium | 137.327 | 体心立方晶 |
| 57 | La | ランタン | lanthanum | 138.9055 | - |
| 58 | Ce | セリウム | cerium | 140.116 | - |
| 59 | Pr | プラセオジウム | praseodymium | 140.90765 | - |
| 60 | Nd | ネオジウム | neodymium | 144.24 | - |
| 61 | Pm | プロメチウム | promethium | -145 | - |
| 62 | Sm | サマリウム | samarium | 150.36 | - |
| 63 | Eu | ユウロピウム | europium | 151.964 | - |
| 64 | Gd | ガドリニウム | gadolinium | 157.25 | - |
| 65 | Tb | テルビウム | trebium | 158.92534 | - |
| 66 | Dy | ジスプロシウム | dysprosium | 162.5 | - |
| 67 | Ho | ホルミウム | holmium | 164.93032 | - |
| 68 | Er | エルビウム | erbium | 167.259 | - |
| 69 | Tm | ツリウム | thulium | 168.93421 | - |
| 70 | Yb | イッテルビウム | ytterbium | 173.04 | - |
| 71 | Lu | ルテチウム | lutetium | 174.967 | - |
| 72 | Hf | ハフニウム | hafnium | 178.49 | 最密六方晶 |
| 73 | Ta | タンタル | tantalum | 180.9479 | 体心立方晶 |
| 74 | W | タングステン | tungsten | 183.84 | 体心立方晶 |
| 75 | Re | レニウム | rhenium | 186.207 | 最密六方晶 |
| 76 | Os | オスミニウム | osmium | 190.23 | 最密六方晶 |
| 77 | Ir | イリジウム | iridium | 192.217 | 面心立方晶 |
| 78 | Pt | 白金 | platinum | 195.078 | 面心立方晶 |
| 79 | Au | 金 | gold | 196.96655 | 面心立方晶 |
| 80 | Hg | 水銀 | mercury | 200.59 | - |
| 81 | Tl | タリウム | thallium | 204.3833 | 最密六方晶 |
| 82 | Pb | 鉛 | lead | 207.2 | 面心立方晶 |
| 83 | Bi | ビスマス | bismuth | 208.98038 | 菱面体晶 |
| 84 | Po | ポロニウム | polonium | -210 | - |
| 85 | At | アスタチン | astatine | -210 | - |
| 86 | Rn | ラドン | radon | -222 | - |
| 87 | Fr | フランシウム | francium | -223 | - |
| 88 | Ra | ラジウム | radium | -226 | - |
| 89 | Ac | アクチニウム | actinium | 227 | - |
| 90 | Th | トリウム | thorium | 232.0381 | 面心立方晶 |
| 91 | Pa | プロトアクチニウム | protactinium | 231.03588 | - |
| 92 | U | ウラン | uranium | 238.02891 | 斜方晶 |
| 93 | Np | ネプツニウム | neptunium | -237 | 斜方晶 |
| 94 | Pu | プルトニウム | plutonium | -239 | - |
| 95 | Am | アメリシウム | americium | -243 | - |
| 96 | Cm | キュリウム | curium | -247 | - |
| 97 | Bk | バ-クリウム | berkelium | -247 | - |
| 98 | Cf | カリホルニウム | californium | -252 | - |
| 99 | Es | アインスタイニウム | einsteinium | -252 | - |
| 100 | Fm | フェルミウム | fermium | -257 | - |
| 101 | Md | メンデレビウム | mendelevium | -258 | - |
| 102 | No | ノ-ベリウム | nobelium | -259 | - |
| 103 | Lr | ロ-レンシウム | lawrencium | -262 | - |
| 104 | Rf | ラザホージウム | rutherfordium | -267 | - |
| 105 | Db | ドブニウム | dubnium | -268 | - |
| 106 | Sg | シーボーギウム | seaborgium | -271 | - |
| 107 | Bh | ボーリウム | Bohrium | -272 | - |
| 108 | Hs | ハッシウム | hassium | -277 | - |
| 109 | Mt | マイトネリウム | meitnerium | -276 | - |
| 110 | Ds | ダームスタチウム | darmstadtium | -281 | - |
| 111 | Rg | レントゲニウム | roentgenium | -280 | - |
| 112 | Cn | コペルニシウム | copernicium | -285 | - |
| 113 | Nh | ニホニウム | nihonium | -278 | - |
| 114 | Fl | フレロビウム | flerovium | -289 | - |
| 115 | Mc | モスコビウム | moscovium | -289 | - |
| 116 | Lv | リバモリウム | livermonium | -293 | - |
| 117 | Ts | テネシン | tennessine | -293 | - |
| 118 | Og | オガネソン | oganesson | -294 | - |
出典 国立天文台・丸善 理科年表H15年度版(2003)